Latest Changes in Treasury Holdings

Date Entity Prev BTC Curr BTC BTC Chg % Chg
Jul 17, 2025 DEFI - Hashdex Bitcoin ETF 119,403.8 134.9 -119,268.9 -99.89%
Jul 17, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,127.9 16,290.5 +162.6 +1.01%
Jul 17, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 206,649.3 206,736.5 +87.2 +0.04%
Jul 17, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 183,717.8 183,356.2 -361.6 -0.20%
Jul 17, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 50,370.4 50,536.6 +166.2 +0.33%
Jul 17, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 720,954.1 727,359.3 +6,405.3 +0.89%
Jul 17, 2025 DEFI - Hashdex Bitcoin ETF 134.9 119,403.8 +119,268.9 +88432.51%
Jul 17, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 45,475.2 45,634.4 +159.2 +0.35%
Jul 17, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,935.1 5,935.0 0.0 0.00%
Jul 17, 2025 DEFI - Hashdex Bitcoin ETF 119,403.8 134.9 -119,268.9 -99.89%
Jul 17, 2025 DEFI - Hashdex Bitcoin ETF 134.9 119,403.8 +119,268.9 +88432.51%
Jul 16, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 183,725.4 183,717.8 -7.6 0.00%
Jul 16, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 717,388.0 720,954.1 +3,566.1 +0.50%
Jul 16, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 206,845.6 206,649.3 -196.3 -0.09%
Jul 16, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 50,423.6 50,370.4 -53.2 -0.11%
Jul 16, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,850.8 40,959.6 +108.8 +0.27%
Jul 16, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,935.1 5,935.1 0.0 0.00%
Jul 16, 2025 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,240.1 5,298.0 +57.9 +1.10%
Jul 16, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 16,057.2 16,127.9 +70.7 +0.44%
Jul 16, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 45,369.1 45,475.2 +106.1 +0.23%
Jul 15, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 714,094.5 717,388.0 +3,293.5 +0.46%
Jul 15, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 207,063.7 206,845.6 -218.1 -0.11%
Jul 15, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 51,254.5 50,423.6 -830.9 -1.62%
Jul 15, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,791.0 40,850.8 +59.8 +0.15%
Jul 15, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,935.2 5,935.1 0.0 0.00%
Jul 15, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,887.5 16,057.2 +169.7 +1.07%
Jul 14, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 183,748.0 183,725.4 -22.7 -0.01%
Jul 14, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,935.3 5,935.2 -0.1 0.00%
Jul 14, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 45,192.5 45,369.1 +176.6 +0.39%
Jul 14, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 706,008.1 714,094.5 +8,086.3 +1.15%
Jul 14, 2025 MSTR - MicroStrategy 597,325.0 601,550.0 +4,225.0 +0.71%
Jul 13, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 20,706.2 207,063.7 +186,357.5 +900.01%
Jul 12, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 48,687.1 51,254.5 +2,567.4 +5.27%
Jul 12, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,753.1 15,887.5 +134.3 +0.85%
Jul 12, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,736.6 40,791.0 +54.4 +0.13%
Jul 12, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 207,063.7 20,706.2 -186,357.5 -90.00%
Jul 11, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 184,109.7 183,748.0 -361.7 -0.20%
Jul 11, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 44,470.8 45,192.5 +721.7 +1.62%
Jul 11, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 207,061.7 207,063.7 +2.0 +0.00%
Jul 11, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 204,206.5 207,061.7 +2,855.2 +1.40%
Jul 11, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 702,055.8 706,008.1 +3,952.3 +0.56%
Jul 11, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,907.1 5,935.3 +28.2 +0.48%
Jul 11, 2025 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,242.2 5,240.1 -2.1 -0.04%
Jul 11, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,753.1 15,753.1 +0.0 +0.00%
Jul 11, 2025 DIGI - Digital Commodities Capital Corp. 2.0 8.7 +6.7 +334.50%
Jul 11, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,056.7 40,736.6 +679.9 +1.70%
Jul 10, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 184,117.3 184,109.7 -7.6 0.00%
Jul 10, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 44,329.3 44,470.8 +141.5 +0.32%
Jul 10, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,029.5 40,056.7 +27.2 +0.07%
Jul 10, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,753.1 15,753.1 0.0 0.00%
Jul 10, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 204,162.9 204,206.5 +43.6 +0.02%
Jul 10, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 700,920.1 702,055.8 +1,135.7 +0.16%
Jul 10, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,885.9 5,907.1 +21.2 +0.36%
Jul 10, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 48,171.9 48,687.1 +515.1 +1.07%
Jul 10, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,753.1 15,753.1 +0.0 +0.00%
Jul 10, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,056.7 40,029.5 -27.2 -0.07%
Jul 9, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 40,029.5 40,056.7 +27.2 +0.07%
Jul 9, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,753.1 15,753.1 0.0 0.00%
Jul 9, 2025 H100 - H100 Group 200.2 294.5 +94.3 +47.10%
Jul 9, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,885.9 5,885.9 0.0 0.00%
Jul 9, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 204,119.3 204,162.9 +43.6 +0.02%
Jul 9, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 700,306.8 700,920.1 +613.3 +0.09%
Jul 9, 2025 SFL - Safello Group AB 3.0 2.0 -1.0 -33.33%
Jul 9, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 184,124.9 184,117.3 -7.6 0.00%
Jul 9, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 44,285.2 44,329.3 +44.1 +0.10%
Jul 9, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,753.1 15,753.1 +0.0 +0.00%
Jul 9, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 48,265.0 48,171.9 -93.1 -0.19%
Jul 8, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,852.1 5,885.9 +33.9 +0.58%
Jul 8, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 184,257.2 184,124.9 -132.3 -0.07%
Jul 8, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 698,919.1 700,306.8 +1,387.7 +0.20%
Jul 8, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 201,349.2 204,119.3 +2,770.0 +1.38%
Jul 8, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 44,175.4 44,285.2 +109.8 +0.25%
Jul 8, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,710.7 15,753.1 +42.4 +0.27%
Jul 8, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 47,225.0 48,265.0 +1,040.0 +2.20%
Jul 4, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 46,466.9 47,225.0 +758.1 +1.63%
Jul 4, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 183,949.9 184,257.2 +307.3 +0.17%
Jul 4, 2025 IBIT - iShares Bitcoin Trust (Blackrock) 696,874.7 698,919.1 +2,044.4 +0.29%
Jul 4, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 39,888.1 40,029.5 +141.4 +0.35%
Jul 4, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,852.2 5,852.1 -0.2 0.00%
Jul 4, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,661.2 15,710.7 +49.5 +0.32%
Jul 4, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 44,025.0 44,175.4 +150.4 +0.34%
Jul 3, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 185,091.1 183,949.9 -1,141.3 -0.62%
Jul 3, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 199,669.7 201,349.2 +1,679.5 +0.84%
Jul 3, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 39,295.2 39,888.1 +592.9 +1.51%
Jul 3, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,852.3 5,852.2 0.0 0.00%
Jul 3, 2025 EZBC - Franklin Bitcoin ETF 5,155.4 5,242.2 +86.9 +1.68%
Jul 3, 2025 HODL - Vaneck Bitcoin Trust 15,661.2 15,661.2 +0.0 +0.00%
Jul 3, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 44,025.2 44,025.0 -0.2 0.00%
Jul 2, 2025 K33 - k33 25.0 35.0 +10.0 +40.00%
Jul 2, 2025 VANA - Vanadi Coffee SA 64.0 66.0 +2.0 +3.13%
Jul 2, 2025 SFL - Safello Group AB 4.0 3.0 -1.0 -25.00%
Jul 2, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 185,098.7 185,091.1 -7.6 0.00%
Jul 2, 2025 FBTC - Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 201,346.8 199,669.7 -1,677.1 -0.83%
Jul 2, 2025 ARKB - ARK 21Shares Bitcoin ETF 46,722.8 46,466.9 -255.9 -0.55%
Jul 2, 2025 BITB - Bitwise Bitcoin ETF 39,512.7 39,295.2 -217.6 -0.55%
Jul 2, 2025 BRRR - Valkyrie Bitcoin Fund 5,852.3 5,852.3 0.0 0.00%
Jul 2, 2025 BTC - Grayscale Bitcoin Mini Trust 44,025.4 44,025.2 -0.2 0.00%
Jul 2, 2025 SMLR - Semler Scientific 4,448.9 4,636.0 +187.1 +4.21%
Jul 1, 2025 VANA - Vanadi Coffee SA 54.0 64.0 +10.0 +18.52%
Jul 1, 2025 GBTC - Grayscale Bitcoin Trust 185,121.5 185,098.7 -22.8 -0.01%
bitbo
Bitcoin dashboard. View live price action, monitor on-chain data, track key economic indicators.
bitbo.io